1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で 更に異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破されました。
			
      
     

2025年90ステーション踏破者
| スター90 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 山下 直子 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で 更に異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2025年60ステーション踏破者
| スター60 | ||
|---|---|---|
| 大阪 | 墨 哲夫 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 兵庫 | 一井 忠之 | |
| 兵庫 | 一井 美幸 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 千葉 | 大西 正純 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
| 神奈川 | 上田 隆子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | 
 2025年の1年間に、異なったイヤーラウンド(R)コースの30ステーションを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
 2025年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
 「2025―11」の−11は申請回数11年、☆の数は30ステーション踏破回数を表しています。
			
      
     

2025年12年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 | 

2025年11年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 | 

2025年11年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 榮 | 

2025年11年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 | 

2025年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 | 

2025年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 茨城 | 降旗 紀子 | 

2025年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 | 

2025年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 | 

2025年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 飯田 静江 | 

2025年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 | 

2025年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 | 

2025年7年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 | 

2025年6年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 大阪 | 墨 哲夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 巴 節子 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 大阪 | 小西 勝 | 

2025年4年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆ | 奈良 | 川田 清司 | 

2025年4年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆ | 東京 | 中西 昭文 | 

2025年初回踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆ | 宮崎 | 海江田 典子 | 
| ☆ | 神奈川 | 太田 龍司 | 
 2025年の1年間に、全国のイヤーラウンドRコースの50、100、150、200、250、300コースを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています(踏破されたコースの上位を掲載しています)。
			
      
     

| 2025年コース300踏破者(C250 C200 C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 山形 | 佐藤 榮市 | 

| 2025年コース250踏破者(C200 C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 矢田 カズ子 | |
| 神奈川 | 矢田 正義 | 

| 2025年コース200踏破者(C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 斉藤 郁子 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | 

| 2025年コース150踏破者(C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 下山 慈音 | |
| 兵庫 | 一井 忠之 | |
| 兵庫 | 一井 美幸 | |
| 東京 | 石川 雅子 | 

| 2025年コース100踏破者(C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 大阪 | 墨 哲夫 | |
| 大阪 | 山本 康夫 | |
| 三重 | 廣垣 正治 | |
| 東京 | 飯田 静江 | |
| 北海道 | 岸本 淳一 | |
| 兵庫 | 竹松 聰 | |
| 北海道 | 佐藤 清治 | |
| 神奈川 | 竹越 宏二 | 

| 2025年コース50踏破者 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 野中 健蔵 | |
| 北海道 | 沢口 泉 | |
| 大阪 | 田中 三恵子 | |
| 千葉 | 野村 三雄 | |
| 神奈川 | 田渕 一夫 | |
| 埼玉 | 巴 節子 | |
| 北海道 | 中村 冨士雄 | |
| 北海道 | 加藤 眞澄 | |
| 東京 | 清水 政明 | |
| 北海道 | 千代 清志 | |
| 北海道 | 上田 英隆 | |
| 千葉 | 荒原 恒子 | |
| 東京 | 阿部 志津恵 | |
| 北海道 | 牧野 光子 | |
| 北海道 | 大和谷 明栄子 | |
| 神奈川 | 藤原 信夫 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション120ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で、更に異なる残り全てのウォーキングステーションを踏破された会員へALL STARワッペンを額に入れて進呈しています。
			
      
     

2024年ALLステーション踏破者
| ALL STAR | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 榊原 克世 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2024年120ステーション踏破者
| スター120 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 東京 | 山下 直子 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2024年90ステーション踏破者
| スター90 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 兵庫 | 一井 忠之 | |
| 兵庫 | 一井 美幸 | |
| 茨城 | 降旗 紀子 | |
| 鳥取 | 榊原 正明 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2024年60ステーション踏破者
| スター60 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 大阪 | 墨 哲夫 | |
| 神奈川 | 斉藤 郁子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 兵庫 | 一井 忠之 | |
| 兵庫 | 一井 美幸 | |
| 神奈川 | 上田 隆子 | |
| 埼玉 | 巴 節子 | |
| 鳥取 | 榊原 正明 | |
| 東京 | 飯田 静江 | |
| 大阪 | 小西 勝 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
| 群馬 | 高田 津世子 | |
| 京都 | 谷 伊三男 | |
| 茨城 | 降旗 紀子 | |
| 千葉 | 大西 正純 | |
| 大阪 | 宇野 宣隆 | 
 2024年の1年間に、異なったイヤーラウンド(R)コースの30ステーションを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
 2024年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
 「2024―3」の−3は申請回数3年、☆の数は30ステーション踏破回数を表しています。コ−スによる申請には☆はつきません。
			
      
     

2024年11年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 | 

2024年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 | 

2024年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小山 明夫 | 

2024年10年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 | 

2024年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 | 

2024年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 富山 | 奥野 榮 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榎本 武 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 降旗 紀子 | 

2024年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 | 

2024年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 | 

2024年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 飯田 静江 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 良二 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 弘子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 | 

2024年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 川名 一男 | 

2024年7年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 | 

2024年7年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 | 

2024年6年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 井上 堅史 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大野 卓 | 

2024年5年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | 大阪 | 墨 哲夫 | 
| ☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 巴 節子 | 
| ☆☆☆☆☆ | 大阪 | 小西 勝 | 
| ☆☆☆☆☆ | 大阪 | 豊田 茂実 | 
| ☆☆☆☆☆ | 京都 | 豊田 輝子 | 

2024年4年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆ | 群馬 | 高田 津世子 | 

2024年4年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆ | 神奈川 | 高田 誠 | 
| ☆☆☆ | 東京 | 浅見 ヨシ子 | 

2024年3年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆ | 奈良 | 川田 清司 | 
| ☆☆☆ | 奈良 | 乾 勝巳 | 

2024年3年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆ | 東京 | 中西 昭文 | 

2024年2年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆ | 千葉 | 廣田 留保 | 
| ☆☆ | 千葉 | 廣田 恵美子 | 

2024年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆ | 京都 | 大屋 征三 | 
| ☆ | 福井 | 大甫 修章 | 
 2024年の1年間に、全国のイヤーラウンドRコースの50、100、150、200、250、300コースを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています(踏破されたコースの上位を掲載しています)。
			
      
     

| 2024年コース300踏破者(C250 C200 C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 山形 | 佐藤 榮市 | |
| 茨城 | 澤田 勲 | |
| 東京 | 山下 直子 | 

| 2024年コース250踏破者(C200 C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 矢田 カズ子 | |
| 神奈川 | 下山 慈音 | |
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 神奈川 | 矢田 正義 | |
| 大阪 | 墨 哲夫 | 

| 2024年コース200踏破者(C150 C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 斉藤 郁子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 神奈川 | 小野 聰 | |
| 兵庫 | 一井 忠之 | |
| 兵庫 | 一井 美幸 | |
| 北海道 | 長畑 昌弘 | 

| 2024年コース150踏破者(C100 C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 北海道 | 成田 信夫 | |
| 福島 | 鈴木 浩理 | |
| 大阪 | 山本 康夫 | |
| 東京 | 野中 健蔵 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
| 北海道 | 上田 英隆 | 

| 2024年コース100踏破者(C50 踏破) | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
| 神奈川 | 藤原 勉 | |
| 神奈川 | 田渕 一夫 | |
| 埼玉 | 巴 節子 | |
| 三重 | 廣垣 正治 | |
| 北海道 | 沢口 泉 | |
| 兵庫 | 竹松 聰 | |
| 神奈川 | 竹越 宏二 | |
| 大阪 | 渡辺 恵子 | |
| 北海道 | 千代 清志 | |
| 東京 | 飯田 静江 | |
| 北海道 | 鳴海 一彦 | |
| 東京 | 阿部 志津恵 | |
| 神奈川 | 藤原 信夫 | 

| 2024年コース50踏破者 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 清水 政明 | |
| 東京 | 小田 宏亮 | |
| 神奈川 | 清水 俊夫 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 千葉 | 野村 三雄 | |
| 京都 | 川田 文雄 | |
| 北海道 | 岸本 淳一 | |
| 北海道 | 加藤 眞澄 | |
| 福島 | 鵜沼 信子 | |
| 北海道 | 紺野 晃一 | |
| 東京 | 中西 昭文 | |
| 北海道 | 佐藤 清治 | |
| 北海道 | 大和谷 明栄子 | |
| 大阪 | 渡邉 重昭 | |
| 北海道 | 牧野 光子 | |
| 北海道 | 伊藤 麗子 | |
| 東京 | 中山 直巳 | |
| 北海道 | 河村 忠浩 | |
| 東京 | 浅見 ヨシ子 | |
| 北海道 | 岡田 康照 | |
| 東京 | 前田 嘉雄 | |
| 北海道 | 辻廣 尚子 | |
| 北海道 | 八木 史郎 | |
| 北海道 | 中村 冨士雄 | |
| 北海道 | 半田 達夫 | |
| 東京 | 関 直哉 | |
| 北海道 | 山口 則子 | |
| 千葉 | 荒原 恒子 | |
| 北海道 | 高橋 咲良 | |
| 埼玉 | 佐藤 雅之 | |
| 岩手 | 小野寺 幸子 | |
| 東京 | 飯田 正和 | |
| 北海道 | 清水 昌子 | |
| 鳥取 | 榊原 正明 | |
| 愛知 | 樋田 順一 | |
| 北海道 | 尾山 真 | |
| 奈良 | 川田 清司 | |
| 北海道 | 織田 和明 | |
| 埼玉 | 戸口 晴夫 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2023年90ステーション踏破者
| スター90 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 茨城 | 降旗 隆子 | 
 1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
			
      
     

2023年60ステーション踏破者
| スター60 | ||
|---|---|---|
| 大阪 | 墨 哲夫 | |
| 神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 東京 | 石川 雅子 | |
| 大阪 | 小西 勝 | |
| 神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
| 神奈川 | 清水 俊夫 | |
| 神奈川 | 斉藤 郁子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 神奈川 | 高田 誠 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 東京 | 赤津 信男 | |
| 神奈川 | 竹越 宏二 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
| 東京 | 飯田 静江 | |
| 京都 | 谷 伊三男 | |
| 神奈川 | 上田 隆子 | |
| 東京 | 小田 宏亮 | |
| 埼玉 | 巴 節子 | |
| 茨城 | 降旗 隆子 | |
| 鳥取 | 榊原 正明 | |
| 大阪 | 宇野 宣隆 | |
| 東京 | 中西 昭文 | 
 2023年の1年間に、異なったイヤーラウンド(R)コースの30ステーションを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
 2023年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
 「2023―3」の−3は申請回数3年、☆の数は30ステーション踏破回数を表しています。コ−スによる申請には☆はつきません。
			
      
     

2023年10年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 | 

2023年9年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 | 

2023年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小山 明夫 | 

2023年9年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 | 

2023年8年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 | 

2023年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 富山 | 奥野 榮 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榎本 武 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 茨城 | 降旗 隆子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 | 

2023年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 | 

2023年7年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 | 
| ☆☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 | 

2023年7年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 飯田 静江 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 良二 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 弘子 | 
| ☆☆☆☆☆☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 | 

2023年7年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 川名 一男 | 

2023年6年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 | 

2023年6年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆ | 北海道 | 織田 和明 | 

2023年5年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 亀谷 久雄 | 
| ☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 亀谷 洋子 | 
| ☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 | 
| ☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大野 卓 | 
| ☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 井上 堅史 | 

2023年5年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆ | 兵庫 | 竹松 聰 | 

2023年4年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆☆ | 大阪 | 小西 勝 | 
| ☆☆☆☆ | 大阪 | 墨 哲夫 | 
| ☆☆☆☆ | 埼玉 | 巴 節子 | 
| ☆☆☆☆ | 大阪 | 豊田 茂実 | 
| ☆☆☆☆ | 京都 | 豊田 輝子 | 

2023年3年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆☆ | 群馬 | 高田 津世子 | 
| ☆☆☆ | 大阪 | 田中 美恵子 | 

2023年3年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆ | 東京 | 浅見 ヨシ子 | 
| ☆☆ | 神奈川 | 高田 誠 | 

2023年2年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆☆ | 奈良 | 乾 勝巳 | 
| ☆☆ | 奈良 | 川田 清司 | 

2023年2年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| ☆ | 東京 | 中西 昭文 | 
 2023年の1年間に、異なったイヤーラウンド(R)コースの30コースを踏破したIVV登録会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
 2023年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
      
     

2023年8年踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 埼玉 | 関 輝好 | 

2023年7年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 下山 慈音 | |
| 北海道 | 上田 英隆 | |
| 北海道 | 沢口 泉 | |
| 埼玉 | 柴崎 久光 | |
| 北海道 | 紺野 晃一 | |
| 東京 | 阿部 志津恵 | 

2023年5年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 北海道 | 成田 信夫 | 

2023年4年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 北海道 | 中村 冨士雄 | 

2023年3年連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 千葉 | 野村 三雄 | |
| 大阪 | 渡邉 重昭 | |
| 群馬 | 関野 利男 | |
| 北海道 | 岡田 康照 | 

2023年2連続踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 北海道 | 森田 久美子 | |
| 北海道 | 岸本 淳一 | |
| 北海道 | 千代 清志 | |
| 北海道 | 加藤 眞澄 | |
| 神奈川 | 菊地 善次 | |
| 北海道 | 辻廣 尚子 | |
| 北海道 | 山口 則子 | |
| 北海道 | 高橋 咲良 | 

2023年初回踏破者
| YR30 | ||
|---|---|---|
| 北海道 | 伊藤 麗子 | |
| 北海道 | 佐藤 清治 | |
| 北海道 | 牧野 光子 | |
| 北海道 | 長畑 昌弘 | |
| 北海道 | 鳴海 一彦 | |
YR30神奈川県2025 5年連続達成者
	
      
| ゴールド賞 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 清水 俊夫 | |
| P | 神奈川 | 矢田 正義 | 
| P | 神奈川 | 矢田 カズ子 | 
| 神奈川 | 斉藤 郁子 | |
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| 神奈川 | 田渕 一夫 | |
| 東京 | 山下 直子 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
YR30神奈川県2025 3回目達成者
	
      
| ゴールド賞 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 菊池 善次 | |
YR30神奈川県2024 4年連続達成者
	
      
| ゴールド賞 | ||
|---|---|---|
| 神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
| P | 神奈川 | 矢田 正義 | 
| 神奈川 | 榊原 克世 | |
| P | 神奈川 | 斉藤 郁子 | 
| P | 神奈川 | 矢田 カズ子 | 
| 神奈川 | 田渕 一夫 | |
| P | 神奈川 | 猿渡 俊弥 | 
| P | 神奈川 | 清水 俊夫 | 
| 東京 | 山下 直子 | |
| P | 東京 | 石川 雅子 | 
| 神奈川 | 直井 良二 | |
| 神奈川 | 直井 弘子 | |
| 東京 | 黒木 透 | |
| 神奈川 | 福田 忍 | |
| 埼玉 | 巴 節子 | |
YR30神奈川県2024 達成者
	
      
| ゴールド賞 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 飯田 静江 | |
YR30神奈川県2024 4年連続達成者
	
      
| シルバー賞 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 小田 宏亮 | |
| 神奈川 | 高田 誠 | |
| 神奈川 | 中村 正彦 | |
YR30神奈川県2024 3年連続達成者
	
      
| シルバー賞 | ||
|---|---|---|
| 埼玉 | 浅見 ヨシ子 | |
YR30神奈川県2024 2年連続達成者
	
      
| シルバー賞 | ||
|---|---|---|
| 東京 | 中西 昭文 | |
