表示年をお選びください
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2022年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2022年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 山下 直子 | |
千葉 | 大西 正純 | |
大阪 | 小西 勝 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 |
2022年の1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2022年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
2022年9年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
2022年8年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
2022年8年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
2022年8年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
2022年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
2022年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 |
2022年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 |
2022年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆☆☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 |
2022年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
神奈川 | 下山 慈音 | |
北海道 | 上田 英隆 |
2022年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 |
☆☆☆☆☆ | 大阪 | 渡辺 恵子 |
2022年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 兵庫 | 竹松 聰 |
2022年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 成田 信夫 |
2022年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 大阪 | 小西 勝 |
☆☆☆ | 大阪 | 墨 哲夫 |
☆☆☆ | 埼玉 | 巴 節子 |
2022年踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 大阪 | 田中 三恵子 |
2022年踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 東京 | 浅見ヨシ子 |
☆ | 神奈川 | 高田 誠 |
2022年踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
千葉 | 野村 三雄 |
2022年初回踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
京都 | 森 義昭 | |
北海道 | 森田 久美子 |
千葉県YR30特別企画2年連続達成者2022年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
千葉 | 野村 三雄 | |
東京 | 山下 直子 |
千葉県YR30特別企画達成者2022年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
千葉 | 柳田 秀雄 |
神奈川県YR30特別企画2年連続達成者2022年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
P | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
P | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
P | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
P | 神奈川 | 榊原 克世 |
P | 神奈川 | 矢田 正義 |
P | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
神奈川 | 大貫 敏行 | |
P | 神奈川 | 清水 俊夫 |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
P | 東京 | 石川 雅子 |
神奈川県YR30特別企画2年連続達成者2022年
シルバー賞 | ||
---|---|---|
神奈川 | 高田 誠 |
神奈川県YR30特別企画達成者2022年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
P | 神奈川 | 川名 一男 |
東京都YR30特別企画達成者2022年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 大貫 敏行 | |
東京 | 山下 直子 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
P | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 前田 嘉雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2021年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2021年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
東京 | 石川 雅子 | |
東京 | 山下 直子 | |
東京 | 黒木 透 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2021年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
京都 | 服部 新次 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
神奈川 | 福田 忍 | |
大阪 | 墨 哲夫 | |
東京 | 山下 直子 | |
東京 | 赤津 信男 | |
東京 | 加藤 礼子 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 黒木 透 | |
東京 | 石川 雅子 | |
埼玉 | 巴 節子 | |
東京 | 小田 宏亮 | |
東京 | 中山 直巳 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
大阪 | 小西 勝 | |
東京 | 飯田 静江 | |
京都 | 谷 伊三男 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
大阪 | 宇野 宣隆 |
2021年の1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2021年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
2021年8年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 |
2021年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 |
2021年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小山 明夫 |
2021年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
☆☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 |
2021年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 |
☆☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 中野 貞三 |
☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 |
☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
☆☆☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 |
2021年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 渡辺 晃 |
☆☆☆☆☆ | 富山 | 奥野 榮 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榎本 武 |
☆☆☆☆☆ | 茨城 | 降旗 紀子 |
2021年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 |
☆☆☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 |
2021年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 植田 光春 | |
北海道 | 紺野 晃一 | |
埼玉 | 関 輝好 |
2021年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 茅根 九十九 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 小林 憲一 |
☆☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 小山 吉弘 |
☆☆☆☆☆ | 千葉 | 合田 昌子 |
☆☆☆☆☆ | 千葉 | 荒原 恒子 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆☆☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 |
2021年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 |
☆☆☆☆ | 東京 | 飯田 静江 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 弘子 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 直井 良二 |
☆☆☆☆ | 東京 | 近藤 篤 |
2021年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 上田 英隆 | |
埼玉 | 柴ア 久光 | |
東京 | 阿部 志津恵 | |
北海道 | 沢口 泉 |
2021年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 |
☆☆☆☆ | 大阪 | 渡辺 恵子 |
2021年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 織田 和明 |
2021年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 山田 憲治 |
☆☆☆ | 兵庫 | 亀谷 久雄 |
☆☆☆ | 兵庫 | 亀谷 洋子 |
☆☆☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 |
☆☆☆ | 埼玉 | 井上 堅史 |
☆☆☆ | 埼玉 | 大野 卓 |
☆☆☆ | 神奈川 | 北村 和正 |
2021年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 兵庫 | 竹松 聰 |
2021年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 成田 信夫 | |
北海道 | 稲葉 幸江 |
2021年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 埼玉 | 巴 節子 |
☆☆ | 大阪 | 墨 哲夫 |
☆☆ | 大阪 | 小西 勝 |
☆☆ | 大阪 | 豊田 茂実 |
☆☆ | 京都 | 豊田 輝子 |
2021年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
兵庫 | 北浦 英二 | |
大阪 | 下 義和 |
2021年初回踏破者(ステーション)
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 大阪 | 田中 三恵子 |
2021年初回踏破者(コース)
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 獅子内 智 | |
神奈川 | 高田 誠 | |
神奈川 | 田渕 信夫 | |
大阪 | 渡邉 重昭 | |
神奈川 | 菊地 善次 | |
東京 | 前田 嘉雄 | |
千葉 | 野村 三雄 | |
群馬 | 関野 利男 | |
北海道 | 佐藤 有子 | |
愛知 | 加藤 たか子 | |
滋賀 | 米島 玲代 | |
滋賀 | 松本 周雄 | |
神奈川 | 橋 政行 |
埼玉県YR30特別企画達成者2021年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
埼玉 | 中尾 満 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
東京 | 山下 直子 | |
埼玉 | 巴 節子 | |
埼玉 | 井上 堅史 | |
埼玉 | 大野 卓 |
シルバー賞 | ||
---|---|---|
埼玉 | 関 輝好 | |
群馬 | 関野 利男 | |
東京 | 小田 宏亮 | |
神奈川 | 高田 誠 | |
東京 | 黒木 透 | |
東京 | 中山 直巳 | |
埼玉 | 佐藤 雅之 | |
東京 | 清水 政明 | |
埼玉 | 酒井 啓一郎 | |
埼玉 | 成田 紀子 |
千葉県YR30特別企画達成者2021年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
P | 千葉 | 大西 正純 |
東京 | 山下 直子 | |
P | 千葉 | 野村 三雄 |
神奈川 | 榊原 克世 | |
東京 | 前田 嘉雄 | |
東京 | 中山 直巳 | |
神奈川 | 高田 誠 | |
千葉 | 服部 十九男 | |
千葉 | 荒原 恒子 | |
千葉 | 吉澤 忠良 | |
千葉 | 武田 幸彦 | |
千葉 | 武部 信二 |
シルバー賞 | ||
---|---|---|
茨城 | 降旗 紀子 | |
東京 | 黒木 透 | |
千葉 | 渋田 清利 | |
千葉 | 廣石 眞一 | |
千葉 | 合田 昌子 |
神奈川県YR30特別企画達成者2021年
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
P | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
P | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
P | 神奈川 | 榊原 克世 |
P | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
神奈川 | 大貫 敏行 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
P | 神奈川 | 山田 憲治 |
東京 | 阿部 幸一 | |
P | 東京 | 黒木 透 |
神奈川 | 福田 忍 | |
P | 神奈川 | 矢田 正義 |
P | 神奈川 | 清水 俊夫 |
P | 東京 | 石川 雅子 |
P | 東京 | 加藤 礼子 |
P | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
P | 神奈川 | 衛藤 弘 |
P | 東京 | 小田 宏亮 |
P | 神奈川 | 高田 誠 |
P | 神奈川 | 田渕 一夫 |
神奈川 | 直井 弘子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
P | 埼玉 | 巴 節子 |
東京 | 赤津 信男 | |
P | 神奈川 | 吉岡 和彦 |
P | 神奈川 | 菊地 善次 |
神奈川 | 松井 重欣 | |
神奈川 | 松藤 かな代 | |
神奈川 | 近藤 廣實 | |
神奈川 | 永田 文夫 | |
神奈川 | 渡辺 晃 | |
東 京 | 山下 直子 | |
東 京 | 中山 直巳 | |
神奈川 | 野元 晶子 | |
神奈川 | 北村 和正 |
シルバー賞 | ||
---|---|---|
神奈川 | 金子 裕治 | |
神奈川 | 松井 昭子 | |
神奈川 | 小原 万宗 | |
神奈川 | 村上 伸一 | |
神奈川 | 橋元 健一郎 | |
神奈川 | 榎本 武 | |
神奈川 | 橋 政行 | |
神奈川 | 小泉 義照 | |
神奈川 | 中村 正彦 | |
千葉 | 大西 正純 | |
埼玉 | 大山 節子 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
神奈川 | 小野 聰 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2020年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 茅根 九十九 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2020年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
東京 | 山下 直子 | |
東京 | 黒木 透 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2020年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
神奈川 | 山田 憲治 | |
東京 | 山下 直子 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
神奈川 | 福田 忍 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
東京 | 黒木 透 | |
東京 | 石川 雅子 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
神奈川 | 上田 隆子 | |
東京 | 加藤 礼子 | |
東京 | 小田 宏亮 | |
大阪 | 宇野 宣隆 | |
京都 | 服部 新次 | |
埼玉 | 巴 節子 | |
東京 | 赤津 信男 | |
大阪 | 墨 哲夫 | |
京都 | 谷 伊三男 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
鳥取 | 榊原 正明 | |
東京 | 中山 直巳 | |
2020年の1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2020年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
2020年7年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
☆☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 |
2020年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
☆☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 |
☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 |
2020年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 小山 明夫 |
2020年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 |
2020年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆☆☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 中野 貞三 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
☆☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 |
☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 |
2020年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆☆☆☆ | 神奈川県 | 清水 俊夫 |
☆☆☆☆ | 神奈川県 | 鈴木 幸子 |
☆☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆☆☆☆ | 神奈川県 | 渡辺 晃 |
☆☆☆☆ | 神奈川県 | 榎本 武 |
☆☆☆☆ | 茨城 | 降旗 紀子 |
☆☆☆☆ | 埼玉 | 阿部 信二 |
2020年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 東京 | 山下 直子 |
☆☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 |
2020年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 植田 光春 | |
北海道 | 紺野 晃一 | |
埼玉 | 関 輝好 | |
神奈川 | 下山 慈音 |
2020年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 埼玉 | 茅根 九十九 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 小川 秀雄 |
☆☆☆☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
☆☆☆☆ | 東京 | 小山 吉弘 |
☆☆☆☆ | 千葉 | 合田 昌子 |
☆☆☆☆ | 千葉 | 荒原 恒子 |
☆☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 野元 晶子 |
☆☆☆☆ | 東京 | 小林 憲一 |
2020年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 |
☆☆☆ | 東京 | 飯田 静江 |
☆☆☆ | 茨城 | 座間 秀夫 |
☆☆☆ | 茨城 | 座間 美紀子 |
☆☆☆ | 北海道 | 平井 文雄 |
☆☆☆ | 東京 | 近藤 篤 |
2020年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
埼玉 | 宮良 徹一 | |
埼玉 | 柴崎 久光 | |
北海道 | 上田 英隆 | |
北海道 | 沢口 泉 | |
東京 | 阿部 志津恵 |
2020年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 京都 | 服部 新次 |
2020年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 中村 冨士雄 | |
北海道 | 織田 和明 |
2020年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 神奈川 | 山田 憲治 |
☆☆ | 兵庫 | 亀谷 久雄 |
☆☆ | 兵庫 | 亀谷 洋子 |
☆☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 |
☆☆ | 埼玉 | 井上 堅史 |
☆☆ | 埼玉 | 大野 卓 |
☆☆ | 神奈川 | 北村 和正 |
2020年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
兵庫 | 竹松 聰 | |
北海道 | 成田 信夫 | |
北海道 | 稲場 幸江 |
2020年初回踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 東京 | 阿部 幸一 |
神奈川 | 松藤 かな代 | |
☆ | 埼玉 | 巴 節子 |
兵庫 | 北浦 英二 | |
大阪 | 下 義和 | |
埼玉 | 近藤 國雄 | |
☆ | 大阪 | 大野 弘雄 |
☆ | 大阪 | 墨 哲夫 |
☆ | 大阪 | 小西 勝 |
東京 | 野口 悦成 | |
埼玉 | 大村 三人 |
北海道YR30特別企画達成者
ゴールド賞 | ||
---|---|---|
北海道 | 上田 英隆 | |
北海道 | 平井 文雄 | |
北海道 | 稲場 幸江 | |
北海道 | 成田 信夫 | |
北海道 | 沢口 泉 | |
北海道 | 中村 冨士雄 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
北海道 | 菖蒲 正志 | |
北海道 | 菖蒲 まち子 | |
北海道 | 佐藤 有子 | |
北海道 | 平井 幸恵 | |
北海道 | 半田 達夫 | |
北海道 | 成田 泰紀 | |
北海道 | 吉井 孝子 | |
北海道 | 織田 和明 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 150ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる残り全てのウォーキングステーションを踏破された会員へALL STARワッペンを額に入れて進呈しています。
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 |
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
埼玉 | 阿部 信二 |
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
埼玉 | 茅根 九十九 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 120ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計150の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター150ワッペンを進呈しています。
2019年150ステーション踏破者
スター150 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
埼玉 | 茅根 九十九 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2019年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
東京 | 石川 雅子 | |
東京 | 山下 直子 | |
茨城 | 降旗 紀子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2019年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 石川 雅子 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 山下 直子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
東京 | 黒木 透 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
鳥取 | 榊原 正明 | |
東京 | 飯田 静江 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウォーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウォーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2019年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 長山 元美 | |
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
東京 | 依田 清志 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 石川 雅子 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
東京 | 加藤 礼子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
東京 | 黒木 透 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
東京 | 赤津 信男 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
神奈川 | 上田 隆子 | |
東京 | 山下 直子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
京都 | 服部 新次 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
東京 | 飯田 静江 | |
埼玉 | 大山 節子 | |
神奈川 | 福田 忍 | |
鳥取 | 榊原 正明 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
