1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 150ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる残り全てのウオーキングステーションを踏破された会員へALL STARワッペンを額に入れて進呈しています。
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 |
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
埼玉 | 阿部 信二 |
2019年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
埼玉 | 茅根 九十九 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 120ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計150の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター150ワッペンを進呈しています。
2019年150ステーション踏破者
スター150 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
埼玉 | 茅根 九十九 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2019年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
東京 | 石川 雅子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2019年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 石川 雅子 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 山下 直子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
東京 | 黒木 透 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
山形 | 鈴木 二雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2019年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 長山 元美 | |
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
東京 | 依田 清志 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 石川 雅子 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
東京 | 加藤 礼子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
東京 | 黒木 透 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
東京 | 赤津 信男 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
神奈川 | 上田 隆子 | |
東京 | 山下 直子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
京都 | 服部 新次 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
東京 | 飯田 静江 | |
埼玉 | 大山 節子 | |
神奈川 | 福田 忍 | |
鳥取 | 榊原 正明 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
群馬 | 高田 津世子 | |
東京 | 中山 直巳 | |
東京 | 近藤 篤 | |
神奈川 | 中村 正彦 |
2019年の1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2019年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
2019年6年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
☆☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 |
2019年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
☆☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 |
2019年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
2019年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 川名 一男 |
☆☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 |
☆☆☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆☆☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
2019年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 |
☆☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 大山 節子 |
☆☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
☆☆☆☆ | 東京 | 中野 貞三 |
☆☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
2019年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆☆☆ | 東京 | 依田 清志 |
☆☆☆ | 茨城 | 降旗 紀子 |
☆☆☆ | 神奈川 | 直井 良二 |
☆☆☆ | 神奈川 | 直井 弘子 |
☆☆☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 |
☆☆☆ | 埼玉 | 阿部 信二 |
☆☆☆ | 北海道 | 成田 泰紀 |
☆☆☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆☆☆ | 神奈川 | 榎本 武 |
☆☆☆ | 神奈川 | 渡辺 晃 |
2019年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 東京 | 山下 直子 |
☆☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 |
2019年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 植田 光春 | |
北海道 | 紺野 晃一 | |
埼玉 | 関 輝好 |
2019年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 長山 元美 |
☆☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
☆☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆☆☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
☆☆☆ | 埼玉 | 茅根 九十九 |
☆☆☆ | 神奈川 | 小川 秀雄 |
☆☆☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆☆☆ | 千葉 | 荒原 恒子 |
☆☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 |
☆☆☆ | 埼玉 | 成田 紀子 |
☆☆☆ | 千葉 | 合田 昌子 |
☆☆☆ | 神奈川 | 野元 晶子 |
☆☆☆ | 東京 | 小林 憲一 |
☆☆☆ | 東京 | 小山 吉弘 |
☆☆☆ | 京都 | 谷 伊三男 |
2019年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 |
☆☆ | 東京 | 飯田 静江 |
☆☆ | 東京 | 近藤 篤 |
☆☆ | 千葉 | 渡邊 博史 |
2019年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
埼玉 | 宮良 徹一 | |
埼玉 | 柴崎 久光 | |
北海道 | 沢口 泉 | |
東京 | 阿部 志津恵 |
2019年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 京都 | 服部 新次 |
2019年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 千葉 | 服部 十九男 |
2019年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 織田 和明 |
2019年初回踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 群馬 | 高田 津世子 |
東京 | 稲垣 富士男 | |
☆ | 台湾 | 李 徳浩 |
北海道 | 吉井 孝子 | |
北海道 | 成田 信夫 | |
神奈川 | 村上 伸一 | |
千葉 | 武田 幸彦 | |
滋賀 | 奥野 恭子 | |
☆ | 兵庫 | 佐野 正仁 |
兵庫 | 竹松 聰 | |
福岡 | 白石 重信 | |
☆ | 埼玉 | 大野 卓 |
☆ | 岩手 | 星 啓一 |
☆ | 茨城 | 光田 礼子 |
☆ | 神奈川 | 山田 憲治 |
埼玉 | 須釜 悟 |
1年間で異なるイヤーラウンドウォーキングステーション 180ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で更に、異なる残り全てのステーションを踏破され、全てのウォーキングステーションを踏破された会員へALL STARワッペンを額に入れて進呈しています。
2018年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
千葉 | 大西 正純 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間で異なるイヤーラウンドウォーキングステーション 150ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で更に、異なる30ステーションを踏破され合計180の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へ スター180ワッペンを進呈します。
2018年180ステーション踏破者
スター180 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
千葉 | 大西 正純 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 120ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計150の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター150ワッペンを進呈しています。
2018年150ステーション踏破者
スター150 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
千葉 | 大西 正純 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2018年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
千葉 | 大西 正純 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 石川 雅子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2018年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
千葉 | 大西 正純 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
東京 | 石川 雅子 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
東京 | 黒木 透 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
東京 | 赤津 信男 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
茨城 | 降旗 紀子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2018年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 長山 元美 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
神奈川 | 斉藤 郁子 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
東京 | 石川 雅子 | |
東京 | 依田 清志 | |
千葉 | 大西 正純 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
東京 | 黒木 透 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
東京 | 赤津 信男 | |
東京 | 加藤 礼子 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 大貫 敏行 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
東京 | 小田 宏亮 | |
神奈川 | 上田 隆子 | |
神奈川 | 福田 忍 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
京都 | 服部 新次 | |
大阪 | 宇野 宣隆 | |
神奈川 | 大山 節子 | |
埼玉 | 成田 紀子 | |
東京 | 飯田 静江 | |
神奈川 | 矢田 正義 | |
京都 | 谷 伊三男 | |
東京 | 中山 直巳 | |
鳥取 | 榊原 正明 |
2018年の1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2018年も富士山と国際市民スポーツ連盟のマークワッペンです。
2018年5年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
☆☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 |
2018年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
☆☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 |
☆☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 |
2018年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
☆☆☆ | 富山 | 奥野 榮 |
☆☆☆ | 岩手 | 佐藤 良子 |
☆☆☆ | 東京 | 小山 明夫 |
2018年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
☆☆ | 神奈川 | 川名 一男 |
☆☆ | 神奈川 | 中村 正彦 |
2018年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 |
☆☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 |
☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 正義 |
☆☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆☆ | 栃木 | 古市 朋之 |
☆☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
☆☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 |
☆☆☆ | 東京 | 中野 貞三 |
☆☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
☆☆☆ | 大阪 | 青木 申三 |
☆☆☆ | 大阪 | 渡辺 恵子 |
☆☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 |
2018年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 東京 | 依田 清志 |
☆☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 |
☆☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆☆ | 埼玉 | 阿部 信二 |
☆☆ | 神奈川 | 直井 良二 |
☆☆ | 神奈川 | 直井 弘子 |
☆☆ | 茨城 | 降旗 紀子 |
☆☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 |
☆☆ | 北海道 | 成田 泰紀 |
☆☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆☆ | 神奈川 | 榎本 武 |
☆☆ | 神奈川 | 渡辺 晃 |
2018年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 東京 | 山下 直子 |
☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 |
2018年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
北海道 | 上田 英隆 | |
北海道 | 植田 光春 | |
北海道 | 紺野 晃一 | |
神奈川 | 下山 弘至 | |
埼玉 | 関 輝好 |
2018年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 神奈川 | 長山 元美 |
☆☆ | 神奈川 | 小川 秀雄 |
☆☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
☆☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
☆☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆☆ | 埼玉 | 茅根 九十九 |
☆☆ | 茨城 | 澤田 勲 |
☆☆ | 東京 | 小林 憲一 |
☆☆ | 千葉 | 荒原 恒子 |
☆☆ | 鳥取 | 榊原 正明 |
☆☆ | 千葉 | 合田 昌子 |
☆☆ | 神奈川 | 野元 晶子 |
☆☆ | 東京 | 小山 吉弘 |
☆☆ | 神奈川 | 伊藤 公子 |
☆☆ | 埼玉 | 成田 紀子 |
☆☆ | 大阪 | 浅井 貴幸 |
2018年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 大阪 | 宇野 宣隆 |
☆ | 千葉 | 渡邊 博史 |
☆ | 東京 | 飯田 静江 |
☆ | 千葉 | 澁田 清利 |
☆ | 東京 | 近藤 篤 |
☆ | 北海道 | 平井 文雄 |
2018年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
埼玉 | 柴崎 久光 | |
埼玉 | 宮良 徹一 | |
北海道 | 日下部 芳之 | |
北海道 | 沢口 泉 | |
北海道 | 中村 冨士雄 | |
東京 | 阿部 志津恵 |
2018年初回踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 京都 | 服部 新次 |
☆ | 埼玉 | 小澤 昭雄 |
北海道 | 菖蒲 正志 | |
北海道 | 菖蒲 まち子 | |
☆ | 大阪 | 林 功 |
神奈川 | 丸木 憲次 | |
☆ | 大阪 | 田中 弘 |
☆ | 静岡 | 服部 博美 |
☆ | 茨城 | 座間 秀夫 |
☆ | 茨城 | 座間 美紀子 |
☆ | 愛媛 | 橋本 邦彦 |
1年間で異なるイヤーラウンドウォーキングステーション 180ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で更に、異なる残り全てのステーションを踏破され、全てのウォーキングステーションを踏破された会員へALL STARワッペンを額に入れて進呈しています。
2017年全ステーション踏破者
ALL STAR | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 川名 一男 |
1年間で異なるイヤーラウンドウォーキングステーション 150ステーションを踏破されたIVVウォーキングパスポート会員で更に、異なる30ステーションを踏破され合計180の異なるウォーキングステーションを踏破された会員へ スター180ワッペンを進呈します。
2017年180ステーション踏破者
スター180 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 120ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計150の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター150ワッペンを進呈しています。
2017年150ステーション踏破者
スター150 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 90ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計120の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター120ワッペンを進呈しています。
2017年120ステーション踏破者
スター120 | ||
---|---|---|
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
東京 | 黒木 透 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 60ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計90の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター90ワッペンを進呈しています。
2017年90ステーション踏破者
スター90 | ||
---|---|---|
埼玉 | 阿部 信二 | |
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
東京 | 黒木 透 | |
東京 | 石川 雅子 | |
千葉 | 大西 正純 | |
神奈川 | 野元 晶子 | |
茨城 | 降旗 紀子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドウオーキングステーション 30ステーションを踏破されたIVVウオーキング パスポート会員で 更に、異なる30ステーションを踏破され、合計60の異なるウオーキングステーションを踏破された会員へスター60ワッペンを進呈しています。
2017年60ステーション踏破者
スター60 | ||
---|---|---|
埼玉 | 阿部 信二 | |
神奈川 | 榊原 克世 | |
神奈川 | 長山 元美 | |
神奈川 | 川名 一男 | |
神奈川 | 清水 俊夫 | |
山形 | 鈴木 二雄 | |
兵庫 | 一井 忠之 | |
兵庫 | 一井 美幸 | |
茨城 | 澤田 勲 | |
東京 | 依田 清志 | |
神奈川 | 古木 栄 | |
東京 | 石川 雅子 | |
神奈川 | 野元 晶子 | |
神奈川 | 矢田 正義 | |
神奈川 | 矢田 カズ子 | |
茨城 | 金田 孝男 | |
大阪 | 青木 申三 | |
神奈川 | 猿渡 俊弥 | |
東京 | 赤津 信男 | |
熊本 | 野澤 秀夫 | |
東京 | 黒木 透 | |
千葉 | 大西 正純 | |
東京 | 平田 正徳 | |
東京 | 小田 宏亮 | |
神奈川 | 小川 秀雄 | |
栃木 | 古市 朋之 | |
神奈川 | 船渡川 輝夫 | |
神奈川 | 藤原 信夫 | |
神奈川 | 伊藤 公子 | |
東京 | 和地 正美 | |
兵庫 | 板坂 忠雄 | |
神奈川 | 上田 隆子 | |
神奈川 | 竹越 宏二 | |
神奈川 | 鈴木 幸子 | |
神奈川 | 大山 節子 | |
神奈川 | 直井 良二 | |
神奈川 | 直井 弘子 | |
埼玉 | 茅根 九十九 | |
岩手 | 佐藤 良子 | |
茨城 | 降旗 紀子 | |
東京 | 中野 貞三 | |
大阪 | 渡辺 恵子 |
1年間に、異なったイヤーラウンドコース 30コースを踏破したIVVウォーキング パスポート会員を表彰して、日本市民スポーツ連盟の特製ワッペンを進呈しています。
2017年4年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆☆ | 兵庫 | 板坂 忠雄 |
☆☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
2017年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
☆☆☆ | 東京 | 赤津 信男 |
☆☆☆ | 東京 | 黒木 透 |
☆☆☆ | 三重 | 廣垣 正治 |
☆☆☆ | 兵庫 | 箭吹 征一 |
2017年3年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
☆☆ | 岩手 | 佐藤 良子 |
☆☆ | 富山 | 奥野 榮 |
☆☆ | 東京 | 小山 明夫 |
2017年3年連続踏破者
☆ | 神奈川 | 川名 一男 |
☆ | 神奈川 | 大貫 敏行 |
☆ | 千葉 | 大西 正純 |
☆ | 神奈川 | 中村 正彦 |
2017年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆ | 神奈川 | 斉藤 郁子 |
☆☆ | 神奈川 | 矢田 正義 |
☆☆ | 神奈川 | 矢田 カズ子 |
☆☆ | 埼玉 | 大山 節子 |
☆☆ | 山形 | 鈴木 二雄 |
☆☆ | 東京 | 小田 宏亮 |
☆☆ | 栃木 | 古市 明之 |
☆☆ | 兵庫 | 一井 忠之 |
☆☆ | 兵庫 | 一井 美幸 |
☆☆ | 大阪 | 青木 申三 |
☆☆ | 熊本 | 野澤 秀夫 |
☆☆ | 東京 | 中野 貞三 |
☆☆ | 東京 | 鈴木 照子 |
☆☆ | 神奈川 | 金子 裕治 |
☆☆ | 大阪 | 渡辺 恵子 |
2017年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 神奈川 | 清水 俊夫 |
☆ | 埼玉 | 阿部 信二 |
☆ | 東京 | 石川 雅子 |
☆ | 神奈川 | 鈴木 幸子 |
☆ | 東京 | 依田 清志 |
☆ | 東京 | 藤瀬 和彦 |
☆ | 北海道 | 成田 泰紀 |
☆ | 東京 | 平田 正徳 |
☆ | 神奈川 | 渡辺 晃 |
☆ | 茨城 | 降旗 紀子 |
☆ | 東京 | 和地 正美 |
☆ | 神奈川 | 直井 良二 |
☆ | 神奈川 | 直井 弘子 |
☆ | 東京 | 中山 直巳 |
☆ | 神奈川 | 榎本 武 |
☆ | 千葉 | 柳田 秀雄 |
2017年2年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
神奈川 | 下山 慈音 | |
東京 | 山下 直子 | |
茨城 | 上野 眞二 | |
茨城 | 上野 佳恵 | |
北海道 | 紺野 晃一 | |
北海道 | 上田 英隆 | |
神奈川 | 関 輝好 | |
北海道 | 植田 光春 |
2017年初回踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆ | 神奈川 | 長山 元美 |
☆ | 茨城 | 澤田 勲 |
千葉 | 大熊 繁夫 | |
埼玉 | 長澤 康英 | |
埼玉 | 宮良 徹一 | |
☆ | 神奈川 | 野元 晶子 |
☆ | 神奈川 | 藤澤 五美 |
神奈川 | 瀬口 いく子 | |
☆ | 茨城 | 金田 孝男 |
☆ | 千葉 | 真柄 久美 |
☆ | 神奈川 | 猿渡 俊弥 |
千葉 | 栗原 文江 | |
千葉 | 服部 十九男 | |
神奈川 | 末松 玉子 | |
☆ | 神奈川 | 上田 隆子 |
☆ | 東京 | 小林 憲一 |
☆ | 東京 | 加藤 啓子 |
☆ | 神奈川 | 伊藤 公子 |
埼玉 | 柴崎 久光 | |
☆ | 神奈川 | 小川 秀雄 |
☆ | 神奈川 | 藤原 信夫 |
☆ | 千葉 | 合田 昌子 |
☆ | 神奈川 | 手島 信子 |
☆ | 千葉 | 荒原 恒子 |
千葉 | 遠藤 美智子 | |
北海道 | 平井 文雄 | |
千葉 | 渡邊 博史 | |
東京 | 阿部 志津恵 | |
東京 | 近藤 篤 | |
北海道 | 岸本 淳一 | |
東京 | 伊藤 京子 | |
☆ | 東京 | 小山 吉弘 |
☆ | 東京 | 加藤 礼子 |
北海道 | 稲葉 幸江 | |
北海道 | 日下部 芳久 | |
埼玉 | 阿部 ?久 | |
☆ | 埼玉 | 茅根 九十九 |
北海道 | 中村 富士雄 | |
千葉 | 來住 知也 | |
北海道 | 岡田 康照 | |
北海道 | 沢口 泉 | |
神奈川 | 富山 利通 | |
☆ | 鳥取 | 榊原 正明 |
北海道 | 織田 和明 | |
千葉 | 澁谷 清利 | |
☆ | 埼玉 | 成田 紀子 |
☆ | 福岡 | 田中 駿光 |
大阪 | 宇野 宣隆 | |
☆ | 神奈川 | 福田 忍 |
☆ | 京都 | 谷 伊三男 |
千葉 | 吉澤 忠良 | |
東京 | 飯田 静江 | |
茨城 | 倉持 繁子 | |
☆ | 愛知 | 大橋 準一 |
☆ | 大阪 | 浅井 貴幸 |
群馬 | 阿久津 好英 | |
群馬 | 松島 忠一 |
2014年2015年2016年連続踏破者
YR30 | ||
---|---|---|
☆☆☆ | 神奈川 | 竹越 宏二 |
☆☆ | 神奈川 | 船渡川 輝夫 |
☆ | 神奈川 | 古木 栄 |
☆☆ | 神奈川 | 榊原 克世 |
神奈川 | 大貫 敏行 | |
